PDF-esitteet
Noutaa Acrobat Reader
Voimansiirron komponentit» Hammaspyörät ja hammastangot » Kierukkapyörät ja ruuvit » Hammashihnapyörät ja -hihnat » Akselikytkimet » Pienet vaihteet » Muut koneen osat |
Nostolaitteet» Ruuvinostimet » Karamoottorit » Lineaariyksiköt » Rengasjohteet ja radat |
Moottorit ja vaihteet» Moottorit » Vaihteet, vaihdemoottorit » Variaattorit |
Lineaarikomponentit» Rullajohdejärjestelmät » Kuulajohdejärjestelmät » Teleskooppi kuulajohteet » Muut lineaarikomponentit » Suunnittelijan luettelo |
Mekanex esitteet» Konstruktörskatalogen del 2 (rullajohdejärjestelmät, ruotsinkielinen luettelo) |
» Suunnittelijan uutiset » Tuoteluettelo (5493 KB) |
Voimansiirron |
Kieli |
Koko |
Päivitetty |
|
|||
| Lieriöhammaspyörät ja hammastangot |
suomi | 1053 KB | 9912 |
| Sisäpuolinenhammaskehä | ruotsi | 162 KB | 090602 |
| Kartiohammaspyörät | ruotsi | 325 KB | 090602 |
| Kierukkapyörät ja ruuvit | ruotsi | 293 KB | 090602 |
| Hammashihnat ja -pyörät | ruotsi | 582 KB | 090602 |
| Littoslevy | ruotsi | 291 KB | 090602 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| Kuulanivelet ja nivelakselit | suomi | 113 KB | 0103 |
| Kytkimien teknillinen opas | ruotsi | 140 KB | 100323 |
| Joustavat kytkimet | ruotsi | 69 KB | 050329 |
| Hammaskytkimet | ruotsi | 44 KB | 090408 |
| Askelkytkin | ruotsi | 195 KB | 100323 |
| Paljekytkimet | suomi | 130 KB | 0103 |
| Spiraalikytkimet | suomi | 73 KB | |
| Supistusholkit ja kiinnityslaipat | ruotsi | 352 KB | 060630 |
| Akselinapaliitosholkit | suomi | 259 KB | |
| Ura-akselit ja holkit | suomi | 54 KB | 0103 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| Pienhammasvaihteet | ruotsi | 100 KB | 090204 |
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive vakio - PD |
engl/saksa | 758 KB | 100211 |
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive ruostumattomana - VPD |
engl | 1075 KB | 100211 |
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive tarkkuus - PDH |
engl | 474 KB | 100211 |
| Pienkierukkavaihteet | ruotsi | 68 KB | 050225 |
| Kulmavaihteet | |||
| Avokulmavaihteet PV-sarja | suomi | 370 KB | 0103 |
| Pienkulmavaihteet sarja 37 | suomi | 370 KB | 0103 |
| Kulmavaihteet Z sarja | suomi | 441 KB | 0103 |
| ZAE vakio | ruotsi | 242 KB | 070829 |
| ZAE ruostumaton | engl/saksa | 2350 KB | 071113 |
sivu ylös
|
|||
|
|||
| Trapetsiruuvit ja -mutterit | suomi | 439 KB | 090323 |
| Ruostumattomat konejalat | suomi | 81 KB | 0103 |
| Ruostumattomat värinänvaimentimet |
suomi | 96 KB | 0103 |
sivu ylös
|
|||
Moottorit ja vaihteet |
Kieli |
Koko |
Päivitetty |
|
|||
| Oikosulkumoottorit | |||
| Neri | engl | 7726 KB | 071123 |
| Hydro-Mec ruostumaton | engl | 294 KB | 070521 |
| AC-moottorit, Tetra-sarja | engl | 1987 KB | |
| AC-moottorit, SPG | ruotsi | 198 KB | 100305 |
| Tasavirtamoottorit | |||
| DC-moottorit, Penta-sarja | engl | 2496 KB | 080514 |
| DC-moottorit, Esa-sarja | engl | 6046 KB | |
| DC-moottorit, SPG | ruotsi | 191 KB | 080514 |
sivu ylös
|
|||
|
|||
| Hammasvaihteet | |||
| Hydro-Mec hammasvaihteet | engl | 5008 KB | 100528 |
| Hydro-Mec – koaksiaali, vakio |
engl | 1240 KB | 100528 |
| Hydro-Mec – koaksiaali, ruostumaton |
engl | 410 KB | 100528 |
| Hydro-Mec – koaksiaali, vahva |
engl | 953 KB | 100528 |
| Hydro-Mec – koaksiaali, 1-portaiset |
engl | 847 KB | 100528 |
| Hydro-Mec – koaksiaali, kompakti |
engl | 1980 KB | 100528 |
| Kelvin – typ K80 | engl | 847 KB | 100528 |
| Kelvin – typ K200 | engl | 1980 KB | 100528 |
| SPG-hammasvaihdemoottori AC/DC |
ruotsi | 421 KB | 100305 |
| Planeettavaihteet | |||
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive vakio - PD |
engl/saksa | 758 KB | 100211 |
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive ruostumattomana - VPD |
engl | 1075 KB | 100211 |
| Planetroll servovaihteet, Planetdrive tarkkuus - PDH |
engl | 474 KB | 100211 |
| Kierukkavaihteet | |||
| Zürrer | - | - | - |
| Hydro-Mec vakio | engl | 4890 KB | 100528 |
|
Hydro-Mec vakio korroosionkestävä |
engl | 327 KB | 100528 |
| Hydro-Mec 4-kanttinen | engl | 5590 KB | 100528 |
|
Hydro-Mec 4-kanttinen ruostumaton |
engl | 1070 KB | 100528 |
| ZAE Servokierukkavaihteet | engl/saksa | 206 KB | 071113 |
| Kulmavaihteet | - | - | - |
| ZAE vakio | ruotsi | 242 KB | 070829 |
| ZAE ruostumaton | engl/saksa | 2350 KB | 071113 |
| Sykloidivaihteet | - | - | - |
| Robotti ja servovaihteet | - | - | - |
sivu ylös |
|||
|
|||
| Plaromaster MR, mekaaninen kuulavariaattori |
engl | 2480 KB | 100211 |
sivu ylös![]() |
|||
Nostolaitteet |
Kieli |
Koko |
Päivitetty |
|
|||
| Enzfelder - SG/KSG, vakio | engl | 3569 KB | 091127 |
| Enzfelder - BG/KBG, kuutio | engl | 2640 KB | 091127 |
| Enzfelder - ELZ/KELZ, lieriö | engl | 4629 KB | 091127 |
| Enzfelder - HSG/KHSG, Heavy duty |
engl | 737 KB | 091127 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| Elero-karamoottorit | |||
| Lockmaster | engl | 935 KB | 071102 |
| Junior | engl | 2782 KB | 091127 |
| Junior_0E | engl | 411 KB | 090303 |
| Compakt | engl | 330 KB | 090107 |
| Picolo XL | engl | 495 KB | 071102 |
| Aton 2 | engl | 238 KB | 100414 |
| Aton 3 | engl | 763 KB | 100414 |
| Econom 0 | engl | 514 KB | 071102 |
| Econom 01 | engl | 512 KB | 071102 |
| Econom 1 | engl | 512 KB | 071102 |
| Econom 2 | engl | 455 KB | 071102 |
| Veco | engl | 1370 KB | 071113 |
| Vario | engl | 432 KB | 071102 |
| Herkules | engl | 909 KB | 091127 |
| Elero-karamoottorit | suomi | 852 KB | 9912 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| PRT Rengasjohteet ja radat | engl | 1662 KB | 090401 |
| PRT - Lukittava vaunu | engl | 643 KB | 100614 |
| SF – Uiva laakeriyksikkö | engl | 1320 KB | 100416 |
| Hammashihnakäyttöiset | |||
| DTS Hammashihnakäyttöiset ratas |
engl | 1415 KB | 100614 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| Hihnakäyttöiset | |||
| DAPDU2 | engl | 784 KB | 090401 |
| PDU2 | engl/saksa | 688 KB | 100614 |
| PDU2 | ruotsi | 912 KB | 100614 |
| PDU2M | engl | 1819 KB | 090506 |
| DLS 3,4 & 5, | engl | 1640 KB | 100614 |
| DLS 5 | engl | 202 KB | 100614 |
| HDLS | engl/saksa | 1664 KB | 090401 |
| SBD | engl | 3207 KB | 100614 |
| SBD – Kuormituksen ja käyttöiän laskeminen |
engl | 384 KB | 100614 |
| SBD – Puhtaan tilan luokitus | engl | 129 KB | 100614 |
| SBD – Pitkä vaunu | engl | 954 KB | 100614 |
| GV3 katso rullajohdejärjestelmät | engl | 113 KB | 070604 |
| GV3 katso rullajohdejärjestelmät | ruotsi | 121 KB | 050503 |
| DTS Hammashihnakäyttöiset ratas |
engl | 1415 KB | 100614 |
| Kuularuuvikäyttöiset | |||
| PSD120 | engl/saksa | 1590 KB | 100614 |
| KK-Stage | ruotsi | 1986 KB | 090612 |
| HDCS | engl | 1910 KB | 090401 |
| Trapetsiruuvikäyttöinen | |||
| PSD80 | engl | 3430 KB | 100329 |
| Hammastankokäyttöinen | |||
| GV3 katso rullajohdejärjestelmät | engl | 113 KB | 070604 |
| GV3 katso rullajohdejärjestelmät | ruotsi | 121 KB | 050503 |
| Pneumaattinen | |||
| HPS | engl | 413 KB | 100630 |
sivu ylös
|
|||
Lineaarikomponentit |
Kieli |
Koko |
Päivitetty |
|
|||
| GV3 | engl | 3542 KB | 081211 |
| SF – Uiva laakeriyksikkö | engl | 1320 KB | 100416 |
| Simple Select | engl | 517 KB | 090401 |
| Simple Select skensystem | ruotsi | 518 KB | 081212 |
| SL2 ruostumaton | engl | 1102 KB | 081020 |
| HDS2 raskaille kuormille | engl | 8585 KB | 100614 |
| HDS2 – Johdepalkin taipuman laskeminen |
engl | 346 KB | 100614 |
| HDS2 – Kapeat tukirullat | engl | 412 KB | 100614 |
| HDS2 – Laakeripukit | engl | 1291 KB | 100614 |
| HDS2 – Kuormituksen ja käyttöiän laskeminen esimerkein |
engl | 384 KB | 100614 |
| HDS2 – Kootut järjestelmät ja asennusohjeet | engl | 997 KB | 100614 |
| HDS2 – Johteiden ja laakeriyksiköiden asennus |
engl | 133 KB | 100614 |
| HDS2 – Hammastankokäyttöiset vaunut |
engl | 1724 KB | 100614 |
| HDS2 – Voitelukotelot | engl | 422 KB | 100614 |
| MHD raskaille kuormille | engl | 1400 KB | 001211 |
| PRT rengasjohteet ja radat | engl | 1662 KB | 090401 |
| PRT - Lukittava vaunu | engl | 643 KB | 100614 |
| DualVee, v-johdejärjestelmä | engl | 604 KB | 081020 |
| DualVee - Washdown laakeriyksiköt |
engl | 3184 KB | 091005 |
| Utilitrak, täydellinen luettelo | engl | 864 KB | 090401 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| MG miniatyyri johdejärjestelmä | engl | 568 KB | 030610 |
| HG 4-rivinen johdejärjestelmä | engl | 1839 KB | 040908 |
sivu ylös |
|||
|
|||
| HTS, täydellinen luettelo | engl | 7069 KB | 090401 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Trapetsiruuvit | suomi | 88 KB | 0103 |
| Ura-akselit ja holkit | suomi | 54 KB | 0103 |
sivu ylös
|
|||







Hammaspyörät ja hammastangot y.m

