PDF-kataloger
Hämta Acrobat Reader
Innehåll:
Transmissioner & Komponenter» Kugghjul & kuggstänger » Snäckhjul & snäckskruvar » Kuggremshjul & kuggremmar » Axelkopplingar » Lösa Växlar » Övriga maskinelement |
Lyft- & Linjärdon» Skruvdomkrafter » Elektriska ställdon » Linjärenheter » Cirkulära skensystem |
Motorer & Växlar» Motorer » Motorväxlar » Variatorer |
Linjärkomponenter» Rullskenstyrningar » Kulskenstyrningar » Teleskop skenor » Övriga linjärkomponenter |
Mekanex kataloger» Konstruktörskatalogen del 1 » Konstruktörskatalogen del 2 |
» Konstruktörsnytt » Produktöversikt (5519 KB) |
Transmissioner & |
Språk |
Storlek |
Uppdaterat |
|
|||
| Cylindriska kugghjul | Sv | 692 KB | 100317 |
| Kuggstänger | Sv | 459 KB | 100317 |
| Innerkuggkransar | Sv | 162 KB | 090602 |
| Koniska kugghjul | Sv | 325 KB | 090602 |
| Snäckhjul - Snäckskruvar | Sv | 293 KB | 090602 |
| Kuggremshjul - Kuggremmar | Sv | 582 KB | 090602 |
| Klämplattor | Sv | 291 KB | 090602 |
sidtopp |
|||
|
|||
| Kullänkar | Sv | 319 KB | 090204 |
| Teknisk info. för val av axelkoppling |
Sv | 140 KB | 100323 |
| Elastiska kopplingar | Sv | 69 KB | 050329 |
| Tandkoppling | Sv | 44 KB | 090408 |
| Stegkoppling | Sv | 195 KB | 100323 |
| Bälgkopplingar | Sv | 99 KB | 050329 |
| Spiralkopplingar | Sv | 109 KB | 090204 |
| Reduceringshylsor & klämflänsar | Sv | 352 KB | 060630 |
| Axelnavförband | Sv | 231 KB | 090528 |
| Splinesaxlar & muffar | Sv | 105 KB | 090204 |
sidtopp |
|||
|
|||
| Planetväxlar Planetdrive standard - PD |
Eng/Ty | 758 KB | 100211 |
| Planetväxlar Planetdrive rostfritt - VPD |
Eng | 1075 KB | 100211 |
| Planetväxlar Planetdrive precision - PDH |
Eng | 474 KB | 100211 |
| Snäckväxlar | Sv | 68 KB | 050225 |
| Vinkelväxlar | Sv | 1756 KB | 091216 |
| Vinkelväxlar - ZAE standard | Sv | 242 KB | 070829 |
| Vinkelväxlar - ZAE rostfritt | Sv | 2350 KB | 070829 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Trapetsskruvar/trapetsstänger | Sv | 232 KB | 100317 |
| Rostfria maskinfötter & vibrationsdämpare |
Sv | 65 KB | 090602 |
sidtopp
|
|||
Motorer & Växlar |
Språk |
Storlek |
Uppdaterat |
|
|||
| Växelströmsmotorer | |||
| Neri | Eng | 7726 KB | 071123 |
| Hydro-Mec rostfri | Eng | 294 KB | 070521 |
| SPG - AC | Sv | 198 KB | 100305 |
| Likströmsmotorer | |||
| MPC - Penta | Eng | 2496 KB | 080514 |
| SPG - DC | Sv | 191 KB | 080514 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Kuggväxlar | |||
|
Hydro-Mec – Koaxiala, komplett katalog |
Eng | 5008 KB | 100427 |
| Hydro-Mec – Koaxiala, Standard | Eng | 1240 KB | 100427 |
| Hydro-Mec – Koaxiala, Rostfri | Eng | 410 KB | 100427 |
| Hydro-Mec – Koaxiala, Robust | Eng | 953 KB | 100427 |
| Hydro-Mec – Koaxiala, Enstegs | Eng | 847 KB | 100427 |
| Hydro-Mec – Koaxiala, Kompakt | Eng | 1980 KB | 100427 |
| Kelvin – typ K80 | Eng | 847 KB | 100427 |
| Kelvin – typ K200 | Eng | 1980 KB | 100427 |
| SPG –kuggväxelmotorer AC/DC | Sv | 421 KB | 100305 |
| Planetväxlar | |||
|
Planetväxlar Planetdrive standard - PD |
Eng/Ty | 758 KB | 100211 |
|
Planetväxlar Planetdrive rostfritt - VPD |
Eng | 1075 KB | 100211 |
|
Planetväxlar Planetdrive precision - PDH |
Eng | 474 KB | 100211 |
| Snäckväxlar | |||
| Zürrer (Ej tillgänglig) | - | - | - |
| Hydro-Mec standard | Eng | 4890 KB | 100428 |
| Hydro-Mec standard korrosionsfri | Eng | 327 KB | 100428 |
| Hydro-Mec kubisk | Eng | 5590 KB | 100428 |
| Hydro-Mec kubisk i rostfritt | Eng | 1070 KB | 100427 |
| ZAE servosnäckväxel | Eng/Ty | 206 KB | 070829 |
| Vinkelväxlar | |||
| ZAE standard | Sv | 242 KB | 070829 |
| ZAE i rostfritt | Eng/Ty | 2350 KB | 070829 |
| Excenterväxlar (Ej tillgänglig) | - | - | - |
| Robot & Servoväxlar (Ej tillgänglig) | - | - | - |
sidtopp
|
|||
|
|||
|
Plaromaster MR, mekaniska kulvariatorer |
Eng | 2480 KB | 100211 |
sidtopp
![]() |
|||
Lyft- & linjärsystem |
Språk |
Storlek |
Uppdaterat |
|
|||
| Enzfelder - SG/KSG, standard | Eng | 3569 KB | 091127 |
| Enzfelder - BG/KBG, kubiska | Eng | 2640 KB | 091127 |
| Enzfelder - ELZ/KELZ, cylindriska | Eng | 4629 KB | 091127 |
| Enzfelder - HSG/KHSG, Heavy duty | Eng | 737 KB | 091127 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Lockmaster | Eng | 935 KB | 071029 |
| Junior | Eng | 2782 KB | 091127 |
| Junior_0E | Eng | 411 KB | 090303 |
| Compakt | Eng | 330 KB | 090107 |
| Picolo XL | Eng | 495 KB | 070302 |
| Aton 2 | Eng | 238 KB | 100414 |
| Aton 3 | Eng | 763 KB | 100414 |
| Econom 0 | Eng | 514 KB | 070302 |
| Econom 01 | Eng | 512 KB | 070302 |
| Econom 1 | Eng | 512 KB | 070302 |
| Econom 2 | Eng | 455 KB | 071029 |
| Veco | Eng | 1370 KB | 071113 |
| Vario | Eng | 432 KB | 070302 |
| Herkules | Eng | 909 KB | 091127 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| PRT (RTS) gejdringar, förenklad ver. ur Konstruktörskatalog del 2 |
Sv | 1062 KB | 041209 |
| PRT gejdringar, komplett katalog | Eng | 1662 KB | 070529 |
| PRT – Låsbar vagn | Eng | 643 KB | 100608 |
| SF – flytande lager för GV3 & PRT | Eng | 1320 KB | 100415 |
| För tunga laster | |||
| HDRT gejdringar, komplett katalog | Eng | 2999 KB | 071218 |
| Remdrivna | |||
| DTS Cirkulära banor | Eng | 1415 KB | 100608 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Remdrivna | |||
| DAPDU2 | Eng | 784 KB | 090401 |
| PDU2 | Sv | 912 KB | 100608 |
| PDU2M | Eng | 1819 KB | 090506 |
|
DLS 3 & 4, förenklad version ur Konstruktörskatalogen del 2 |
Sv | 426 KB | 041209 |
| DLS 3,4 & 5, komplett katalog | Eng | 1640 KB | 100608 |
| DLS 5 | Eng | 202 KB | 100608 |
| HDLS | Eng/Ty/Fr | 1664 KB | 090401 |
| GV3 (endast översikt) | Sv | 121 KB | 050503 |
| SBD, komplett katalog | Eng | 3207 KB | 100608 |
| SBD – Beräkning av last och livslängd |
Eng | 384 KB | 100608 |
| SBD – Renrums kvalificering | Eng | 129 KB | 100608 |
| SBD – Lång vagn | Eng | 954 KB | 100608 |
| DTS Cirkulära banor | Eng | 1415 KB | 100608 |
| Kulskruvsdrivna | |||
| PSD120 | Eng/Ty/Sp | 1590 KB | 100608 |
| KK-Stage | Sv | 1986 KB | 090612 |
| Ledarskruvsdrivna | |||
| PSD80 | Eng | 3430 KB | 100329 |
| Kuggstångsdrivna | |||
| GV3 (endast översikt) | Sv | 121 KB | 050503 |
sidtopp
|
|||
Linjärkomponenter |
Språk |
Storlek |
Uppdaterat |
|
|||
|
GV3, förenklad version ur Konstruktörskatalogendel 2 |
Sv | 1840 KB | 050713 |
| GV3, komplett katalog | Eng | 3542 KB | 081211 |
| SF – flytande lager för GV3 & PRT | Eng | 1320 KB | 100415 |
| Simple Select skensystem | Sv | 517 KB | 081212 |
|
SL2 rostfritt, förenklad version ur Konstruktörskatalogen del 2 |
Sv | 382 KB | 050714 |
| SL2 rostfritt, komplett katalog | Eng | 1102 KB | 081020 |
|
HDS för tunga laster, förenklad version ur Konstruktörskatalog del 2 |
Sv | 1199 KB | 041209 |
|
HDS2 för tunga laster, komplett katalog |
Eng | 8585 KB | 100608 |
| HDS2 – Beräkningar för balk utböjning | Eng | 346 KB | 100608 |
| HDS2 – Smala stödrullar | Eng | 412 KB | 100608 |
| HDS2 – Lagerblock | Eng | 1291 KB | 100608 |
| HDS2 – Beräkningar av last och livslängd med exempel |
Eng | 384 KB | 100608 |
| HDS2 – Sammanfogade system och installations beskrivning |
Eng | 997 KB | 100608 |
| HDS2 – Montering av skenor och lager | Eng | 133 KB | 100608 |
| HDS2 – Kuggstångsdrivna vagnar | Eng | 1724 KB | 100608 |
| HDS2 – Smörjkåpor | Eng | 422 KB | 100608 |
| MHD för tunga laster | Eng | 1400 KB | 081211 |
| HDRT gejdringar, komplett katalog | Eng | 2999 KB | 071218 |
|
PRT (RTS) gejdringar, förenklad version ur Konstruktörskatalog del 2 |
Sv | 1062 KB | 041209 |
| PRT gejdringar, komplett katalog | Eng | 1662 KB | 070529 |
| PRT – Låsbar vagn | Eng | 643 KB | 100608 |
| SF – flytande lager för GV3 & PRT | Eng | 1320 KB | 100415 |
| DualVee, förenklad version ur Konstruktörskatalogen del 2 |
Sv | 382 KB | 041209 |
| DualVee, komplett katalog | Eng | 604 KB | 081020 |
| DualVee – Washdown lagerenheter | Eng | 3184 KB | 091005 |
| Utilitrak, komplett katalog | Eng | 864 KB | 090401 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Kulskenstyrningar | Sv | 2928 KB | 080908 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| HTS, komplett katalog | Eng | 7069 KB | 090401 |
sidtopp
|
|||
|
|||
| Trapetsskruvar | Sv | 92 KB | 050329 |
| Splinesaxlar & muffar | Sv | 39 KB | 050329 |
sidtopp
|
|||






Transmissioner & Komponenter
Kugghjul & kuggstänger
